Am 25. Mai 2014 fanden die Europa- und die Kommunalwahlen statt. Das endgültige Ergebnis der Gemeinderatswahl sieht wie folgt aus:
Nr.: | Name | Vorname | Stimmen | ||
1 | Schmitt | Klaus | 215 | ||
2 | Bender | Michael | 201 | ||
3 | Retzmann | Stephan | 183 | ||
4 | Kleemann | Norbert | 161 | ||
5 | Karbach | Andreas | 146 | ||
6 | Mallmann | Manuela | 146 | ||
7 | Retzmann | Guido | 133 | ||
8 | Becker | Karsten | 133 | ||
9 | Schmitz | Otmar | 126 | ||
10 | Carbach | Andreas | 108 | ||
11 | Münnig | Tobias | 96 | ||
12 | Merscher | Bernd | 88 | ||
13 | Bock | Christoph | 82 | ||
14 | Stoffel | Manfred |
63 |
Bei Stimmgleichheit hat über die Reihenfolge das Los entschieden. Im neuen Gemeinderat sind dann die Personen von Platz 1 bis Platz 12 vertreten.